現在位置 ホーム > 市政情報 > 市長・議会・各種委員会 > 市議会 > 市議会トピックス > (平成29年度)取手二中3年生アンケート「議会のイメージアップ」
ここから本文です。
平成29年12月13日(水曜日)及び20日(水曜日)、取手二中3年生と取手市議会議員、議会事務局職員が「議会を知り・未来を語る」事業を総合的な学習の時間として実施しました。
その際、授業実施前と実施後に、生徒へのアンケートを行いました。その集計結果をお知らせいたします。
13日の授業前に生徒に聞いた授業への気持ちは「普通」が59件の最大回答件数でした。
該当する気持ち | 回答件数 |
---|---|
普通 | 59件 |
ためになりそう | 33件 |
つまらなそう | 29件 |
とても楽しみ | 28件 |
わからない | 25件 |
楽しみ | 23件 |
とてもつまらなそう | 22件 |
ためにならなさそう | 16件 |
その他(何も思わない・やりたくない) |
2件 |
授業後の同様の質問には「楽しかった」「ためになった」「とても楽しかった」の回答が上昇しました。
該当する気持ち | 回答件数 |
---|---|
楽しかった | 58件 |
ためになった | 56件 |
とても楽しかった | 49件 |
普通 | 39件 |
わからない | 13件 |
つまらなかった | 5件 |
ためにならなかった | 5件 |
とてもつまらなかった | 4件 |
授業前に「議会」や「議員」と聞いて思いつくイメージを聞いてみました。
該当するイメージ | 回答件数 |
---|---|
わからない | 95件 |
つまらなそう | 75件 |
興味がない | 74件 |
遠い存在 | 54件 |
暗い | 26件 |
よい | 25件 |
興味がある | 25件 |
おもしろそう | 19件 |
気持ち悪い | 17件 |
身近な存在 | 17件 |
とても悪い | 16件 |
とてもよい | 12件 |
明るい | 11件 |
悪い | 10件 |
すがすがしい | 9件 |
その他(「何を話しているかわからない」など) | 7件 |
授業後に同様の質問をすると悪いイメージの回答数は減り、好感度の回答数が激増しました。これは「わからない」からくる不安などから、実際に議員と直接対話したことで、理解度が深まったのかなと考えます。また、「おもしろかった」が最大回答件数になったことは、今回、授業を迎えるに当たり、各クラスのリーダー議員はパワーポイントを用いて、とにかく「明るく」「楽しく」をテーマに授業を行おうという目標が達成できたと考えています。
該当するイメージ | 回答件数 |
---|---|
おもしろかった | 68件 |
明るい | 63件 |
とてもよい | 60件 |
興味がわいた | 51件 |
よい | 51件 |
身近な存在 | 46件 |
わからない | 21件 |
興味がわかなかった | 12件 |
暗い | 12件 |
すがすがしかった | 11件 |
遠い存在 | 11件 |
つまらなかった | 8件 |
気持ち悪かった | 5件 |
とても悪い | 4件 |
その他(「温かかった」など) | 4件 |
授業前に取手市議会議員の定数が何人くらいだと思っているか聞いてみました。取手市議会議員定数の「24人」と書かれていたのは1件だけでした。
生徒が「知っている」「考える」定数 | 回答件数 |
---|---|
11人以上50人以下の数字を記入した件数(24人を除く) | 71件 |
10人以下の数字を記入した件数 | 35件 |
101人以上の数字を記入した件数 | 30件 |
51人以上100人以下の数字を記入した件数 | 19件 |
無回答 | 12件 |
その他 | 4件 |
取手市議会議員の定数24人を記入した件数 | 1件 |
12月13日(水曜日)に議員22人と議会事務局職員5人で訪問して行った授業の様子は、次のページをごらんください。
お問い合わせ
このページを評価してください。あなたのひとことが取手市ホームページを良くします。