特定疾病療養者見舞金制度
原因が不明で、治療方法が確立されず、医療費公費負担制度適用となる特定疾病(難病)などの療養者、またはその保護者で、市の住民基本台帳または外国人登録原票に登録されている方に、見舞金を支給しています(小児対象は18歳未満、慢性呼吸器疾患は入院したことがある方)。
★一般特定疾患対象疾病一覧★
★小児慢性特定疾患対象疾病一覧★
〔注意〕
(1)No.1~11は、18歳未満のものの疾病に限る。
(2)No.3は、入院及び退院後の通院者に限る。
★先天性血液凝固因子障害等対象疾病一覧★
〔注意〕
(1)No.1~12は、20歳以上のものの疾病に限る。
| 【新規申請と継続手続きの流れ】 |
![]() | 【新規申請方法】 ます。 |
★一般特定疾患対象疾病一覧★
| 疾病番号 | 疾患名 | 疾病番号 | 疾患名 |
| 1 | ベーチェット病 | 24 | モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症) |
| 2 | 多発性硬化症 | 25 | ウェゲナー肉芽腫症 |
| 3 | 重症筋無力症 | 26 | 特発性拡張型(うっ血型)心筋症 |
| 4 | 全身性エリテマトーデス | 27 | 多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリー ブ橋小脳萎縮症, |
| 5 | スモン | 28 | 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) |
| 6 | 再生不良性貧血 | 29 | 膿疱性乾癬 |
| 7 | サルコイ ドーシス | 30 | 広範脊柱管狭窄症 |
| 8 | 筋萎縮性側 索硬化症 | 31 | 原発性胆汁性肝硬変 |
| 9 | 強皮症・皮膚筋炎及び多発性筋炎 | 32 | 重症急性膵炎 |
| 10 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 33 | 特発性大腿骨頭壊死症 |
| 11 | 結節性動脈周囲炎 | 34 | 混合性結合組織病 |
| 12 | 潰瘍性大腸炎 | 35 | 原発性免疫不全症候群 |
| 13 | 大動脈炎症候群 | 36 | 特発性間質性肺炎 |
| 14 | ビュルガー病 | 37 | 網膜色素変性症 |
| 15 | 天疱瘡 | 38 | プリオン病 |
| 16 | 脊髄小脳変性症 | 39 | 原発性肺高血圧症 |
| 17 | クローン病 | 40 | 神経線維腫症 |
| 18 | 難治性肝炎のうち劇症肝炎 | 41 | 亜急性硬化性全脳炎 |
| 19 | 悪性関節リ ウマチ | 42 | バット・キアリ(Budd- Chiari)症候群 |
| 20 | パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺 ,大脳皮質基底核変性症,パーキンソン病) | 43 | 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型) |
| 21 | アミロイ ドーシス | 44 | ライソゾーム病 |
| 22 | 後縦靱帯骨化症 | 45 | 副腎白質ジストロフィー |
| 23 | ハンチント ン病 |
★小児慢性特定疾患対象疾病一覧★
| No. | 疾病名 | No. | 疾病名 |
| 1 | 悪性新生物 | 7 | 糖尿病 |
| 2 | 慢性腎疾患 | 8 | 先天性代謝異常 |
| 3 | 慢性呼吸器疾患 | 9 | 血友病等血液・免疫疾患 |
| 4 | 慢性心疾患 | 10 | 神経・筋疾患 |
| 5 | 内分泌疾患 | 11 | 慢性消化器疾患 |
| 6 | 膠原病 |
〔注意〕
(1)No.1~11は、18歳未満のものの疾病に限る。
(2)No.3は、入院及び退院後の通院者に限る。
★先天性血液凝固因子障害等対象疾病一覧★
| No. | 疾病名 | No. | 疾病名 |
| 1 | 第Ⅰ因子(フィブリノゲン)欠乏症 | 7 | 第Ⅹ因子(スチュアートプラウア因子)欠乏症 |
| 2 | 第Ⅱ因子(プロトロンビン)欠乏症 | 8 | 第XIII因子(フィブリン安定化因子)欠乏症 |
| 3 | 第Ⅴ因子(不安定因子)欠乏症 | 9 | フォン・ヴィルブランド症 |
| 4 | 第Ⅶ因子(安定因子)欠乏症 | 10 | 第XI因子(PTA)欠乏症 |
| 5 | 第Ⅷ因子欠乏症(血友病A) | 11 | 第XII因子(ヘイグマン因子)欠乏症 |
| 6 | 第Ⅸ因子欠乏症(血友病B) | 12 | 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 |
〔注意〕
(1)No.1~12は、20歳以上のものの疾病に限る。
登録日: 05年2月26日 / 更新日: 09年6月19日




