新型インフルエンザにかかる臨時休業等の状況(市立小中学校)
「取手市新型インフルエンザ対応マニュアル」には、同一集団(同一学級や部活動等)で7日以内にインフルエンザ様症状(※)による2名以上の感染者が発生した場合、当該集団について臨時休業等の措置を講ずるとなっています。下の表は、平成21年度に発生した新型インフルエンザの流行による、市立小・中学校の臨時休業等の最新状況です。
※インフルエンザ様症状とは、38度以上の発熱と、急性呼吸器症状(鼻水、鼻閉、咽頭痛、咳)がある場合をいいます。
※なお、上記の基準は平成21年11月3日までとなっており、11月4日からは以下の基準となります。
・同一学級で7日間以内に15%以上の感染者が発生した場合は学級閉鎖とする。
・学級閉鎖期間は、15%に該当する児童生徒の発症日の翌日から5日間とする。
・学級閉鎖期間の5日間は、濃厚接触者に適用するもので、発症者についての出席停止期間は現行どおり発症日の翌日から7日間とする。
※なお、授業数の確保のため平成22年1月8日(金曜日)に予定していた第3学期始業式を1月7日(木曜日)に1日繰り上げるとともに、1月7日(木曜日)及び3月24日(水曜日)の修了式は、給食を実施し、午後まで授業を実施することとしました。
新型インフルエンザによる臨時休業等の最新状況(発生期日=平成22年1月1日~)
発生期日 | 施設名 | 集団名 | 対応 |
平成22年2月13日 | 取手小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 2月14日~2月18日 |
平成22年2月8日 | 稲小学校 | 4年1組 | 学級閉鎖 2月9日~2月13日 |
平成22年2月6日 | 吉田小学校 | 1年1組 | 学級閉鎖 2月7日~2月11日 |
平成22年2月5日 | 稲小学校 | 2年2組 | 学級閉鎖 2月6日~2月10日 |
平成22年2月1日 | 吉田小学校 | 6年2組 | 学級閉鎖 2月2日~2月6日 |
平成22年2月1日 | 戸頭東小学校 | 1年1組 | 学級閉鎖 2月2日~2月6日 |
平成22年1月31日 | 稲小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 2月1日~2月5日 |
平成22年1月28日 | 永山小学校 | 4年2組 | 学級閉鎖 1月29日~2月2日 |
平成22年1月28日 | 高井小学校 | 3年1組 | 学級閉鎖 1月29日~2月2日 |
平成22年1月28日 | 戸頭東小学校 | 1年2組 | 学級閉鎖 1月29日~2月2日 |
平成22年1月26日 | 小文間小学校 | 6年1組 | 学級閉鎖 1月27日~1月31日 |
平成22年1月25日 | 寺原小学校 | 1年2組 | 学級閉鎖 1月26日~1月30日 |
平成22年1月25日 | 小文間小学校 | 5年1組 | 学級閉鎖 1月26日~1月30日 |
平成22年1月24日 | 小文間小学校 | 4年1組 | 学級閉鎖 1月25日~1月29日 |
平成22年1月24日 | 小文間小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 1月25日~1月29日 |
平成22年1月23日 | 永山小学校 | 3年2組 | 学級閉鎖 1月24日~1月28日 |
平成22年1月23日 | 永山小学校 | 3年1組 | 学級閉鎖 1月24日~1月28日 |
平成22年1月23日 | 永山小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 1月24日~1月28日 |
平成22年1月22日 | 小文間小学校 | 1年1組 | 学級閉鎖 1月23日~1月27日 |
| 平成22年1月21日 | 戸頭東小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 1月22日~1月26日 |
| 平成22年1月21日 | 藤代南中学校 | 3年1組 | 学級閉鎖 1月22日~1月26日 |
| 平成22年1月20日 | 白山西小学校 | 6年1組 | 学級閉鎖 1月21日~1月25日 |
| 平成22年1月19日 | 宮和田小学校 | 5年1組 | 学級閉鎖 1月20日~1月24日 |
| 平成22年1月18日 | 久賀小学校 | 1年1組 | 学級閉鎖 1月19日~1月23日 |
| 平成22年1月15日 | 稲小学校 | 5年1組 | 学級閉鎖 1月16日~1月20日 |
| 平成22年1月15日 | 稲小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 1月16日~1月20日 |
| 平成22年1月14日 | 吉田小学校 | 1年2組 | 学級閉鎖 1月15日~1月19日 |
| 平成22年1月13日 | 小文間小学校 | 6年1組 | 学級(学年)閉鎖 1月14日~1月18日 |
| 平成22年1月9日 | 戸頭東小学校 | 2年2組 | 学級閉鎖 1月10日~1月14日 |
新型インフルエンザによる臨時休業等の経過(発生期日=平成21年9月1日~10月31日)へ
新型インフルエンザによる臨時休業等の経過(発生期日=平成21年11月1日~11月30日)へ



