新型インフルエンザによる市立小・中学校臨時休業等の経過(発生期日=平成21年9月1日~10月31日) アーカイブ
平成21年度に発生した新型インフルエンザの流行による、市立小・中学校の臨時休業等状況の経過です。
最新の経過状況についてはこちら
新型インフルエンザによる臨時休業等の経過(発生期日=平成21年9月1日~10月31日)
発生期日 | 施設名 | 集団名 | 対応 |
| 平成21年10月31日 | 藤代中学校 | 2年2組 | 学級閉鎖 11月1日から11月7日 |
| 平成21年10月31日 | 取手第二中学校 | 1年1組 | 学級閉鎖 11月1日から11月7日 |
| 平成21年10月31日 | 六郷小学校 | 3年1組 | 学級閉鎖 11月1日から11月7日 単学級のため学年閉鎖 |
| 平成21年10月31日 | 吉田小学校 | 3年2組 | 学級閉鎖 11月1日から11月7日 |
| 平成21年10月31日 | 吉田小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 11月1日から11月7日 単学級のため学年閉鎖 |
| 平成21年10月31日 | 井野小学校 | 5年2組 | 学級閉鎖 11月1日から11月7日 |
| 平成21年10月31日 | 寺原小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 11月1日から11月7日 |
| 平成21年10月30日 | 取手東中学校 | 1年1組 | 学級閉鎖 10月31日から11月6日 |
| 平成21年10月30日 | 取手第二中学校 | 1年2組 | 学級閉鎖 10月31日から11月6日 |
| 平成21年10月30日 | 久賀小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 10月31日から11月6日 単学級のため学年閉鎖 |
| 平成21年10月30日 | 宮和田小学校 | 3年1組 | 学級閉鎖 10月31日から11月6日 |
| 平成21年10月30日 | 白山西小学校 | 4年1組 | 学級閉鎖 10月31日から11月6日 単学級のため学年閉鎖 |
| 平成21年10月30日 | 戸頭西小学校 | 3年1組 | 学級閉鎖 10月31日から11月6日 |
| 平成21年10月30日 | 取手第二中学校 | 3年1組 | 学級閉鎖 10月31日から11月6日 |
| 平成21年10月30日 | 取手第二中学校 | 2年4組 | 学級閉鎖 10月31日から11月6日 |
| 平成21年10月30日 | 取手第二中学校 | 2年2組 | 学級閉鎖 10月31日から11月6日 |
| 平成21年10月30日 | 取手第二中学校 | 1年4組 | 学級閉鎖 10月31日から11月6日 |
| 平成21年10月30日 | 取手第二中学校 | 1年3組 | 学級閉鎖 10月31日から11月6日 |
| 平成21年10月29日 | 寺原小学校 | 6年1組 | 学級閉鎖 10月30日から11月5日 |
| 平成21年10月29日 | 藤代小学校 | 1年2組 | 学級閉鎖 10月30日から11月5日 |
| 平成21年10月29日 | 藤代中学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 10月30日から11月5日 |
| 平成21年10月29日 | 白山小学校 | 3年1組 | 学級閉鎖 10月30日から11月5日 |
| 平成21年10月29日 | 井野小学校 | 5年1組 | 学級閉鎖 10月30日から11月5日 |
| 平成21年10月29日 | 稲小学校 | 4年1組 | 学級閉鎖 10月30日から11月5日 |
| 平成21年10月29日 | 宮和田小学校 | 5年2組 | 学級閉鎖 10月30日から11月5日 |
| 平成21年10月28日 | 藤代南中学校 | 1年3組 | 学級閉鎖 10月29日~11月4日 |
| 平成21年10月28日 | 久賀小学校 | 6年1組 | 学級閉鎖 10月29日~11月4日 単学級のため学年閉鎖 |
| 平成21年10月28日 | 藤代中学校 | 2年3組 | 学級閉鎖 10月29日~11月4日 |
| 平成21年10月28日 | 六郷小学校 | 5年1組 | 学級閉鎖 10月29日~11月4日 単学級のため学年閉鎖 |
| 平成21年10月27日 | 稲小学校 | 3年2組 | 学級閉鎖 10月28日~11月3日 |
| 平成21年10月27日 | 吉田小学校 | 5年1組 | 学級閉鎖 10月28日~11月3日 |
| 平成21年10月26日 | 寺原小学校 | 4年1組 | 学級閉鎖 10月27日~11月2日 4学年全クラス閉鎖のため学年閉鎖 |
| 平成21年10月26日 | 藤代中学校 | 1年2組 | 学級閉鎖 10月27日~11月2日 |
| 平成21年10月26日 | 取手第二中学校 | 3年3組 | 学級閉鎖 10月27日~11月2日 |
| 平成21年10月26日 | 井野小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 10月27日~11月2日 |
| 平成21年10月25日 | 藤代南中学校 | 3年3組 | 学級閉鎖 10月26日~11月1日 |
| 平成21年10月24日 | 藤代南中学校 | 2年5組 | 学級閉鎖 10月25日~10月31日 |
| 平成21年10月24日 | 藤代南中学校 | 1年1組 | 学級閉鎖 10月25日~10月31日 |
| 平成21年10月24日 | 戸頭中学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 10月25日~10月31日 |
| 平成21年10月23日 | 寺原小学校 | 4年2組 | 学級閉鎖 10月24日~10月30日 |
| 平成21年10月22日 | 戸頭中学校 | 2年2組 | 学級閉鎖 10月23日~10月29日 |
| 平成21年10月22日 | 藤代南中学校 | 1年4組 | 学級閉鎖 10月23日~10月29日 |
| 平成21年10月22日 | 藤代南中学校 | 1年2組 | 学級閉鎖 10月23日~10月29日 |
| 平成21年10月22日 | 野々井中学校 | 3年1組 | 学級閉鎖 10月23日~10月29日 3学年単学級のため学年閉鎖 |
| 平成21年10月22日 | 野々井中学校 | 2年2組 | 学級閉鎖 10月23日~10月29日 2学年全クラス閉鎖のため学年閉鎖 |
| 平成21年10月21日 | 藤代南中学校 | 2年4組 | 学級閉鎖 10月22日~10月28日 |
| 平成21年10月21日 | 藤代南中学校 | 2年3組 | 学級閉鎖 10月22日~10月28日 |
| 平成21年10月21日 | 藤代南中学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 10月22日~10月28日 |
| 平成21年10月21日 | 野々井中学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 10月22日~10月28日 |
| 平成21年10月20日 | 永山中学校 | 1年2組 | 学級閉鎖 10月21日~10月27日 |
| 平成21年10月19日 | 藤代小学校 | 1年1組 | 学級閉鎖 10月20日~10月26日 |
| 平成21年10月18日 | 永山小学校 | 6年3組 | 学級閉鎖 10月19日~10月25日 |
| 平成21年10月16日 | 寺原小学校 | 3年2組 | 学級閉鎖 10月17日~10月23日 |
| 平成21年10月15日 | 六郷小学校 | 4年1組 | 学級閉鎖 10月16日~10月22日 4学年単学級のため学年閉鎖 |
| 平成21年10月15日 | 永山小学校 | 1年2組 | 学級閉鎖 10月16日~10月22日 |
| 平成21年10月14日 | 戸頭東小学校 | 6年2組 | 学級閉鎖 10月15日~10月21日 |
| 平成21年10月11日 | 藤代小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 10月12日~10月18日 |
| 平成21年10月10日 | 戸頭中学校 | 2年3組 | 学級閉鎖 10月11日~10月17日 |
| 平成21年10月10日 | 桜が丘小学校 | 4年2組 | 学級閉鎖 10月11日~10月17日 |
| 平成21年10月9日 | 戸頭東小学校 | 1年2組 | 学級閉鎖 10月10日~10月16日 1学年全クラス閉鎖のため 学年閉鎖 |
| 平成21年10月9日 | 戸頭西小学校 | 3年1組 | 学級閉鎖 10月10日~10月16日 |
| 平成21年10月8日 | 戸頭東小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 10月9日~10月15日 |
| 平成21年10月8日 | 戸頭東小学校 | 1年1組 | 学級閉鎖 10月9日~10月15日 |
| 平成21年10月7日 | 永山中学校 | 3年1組 | 学級閉鎖 10月8日~10月14日 |
| 平成21年10月7日 | 藤代南中学校 | 2年4組 | 学級閉鎖 10月8日~10月14日 |
| 平成21年10月7日 | 戸頭西小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 10月8日~10月14日 |
| 平成21年10月7日 | 戸頭東小学校 | 3年2組 | 学級閉鎖 10月8日~10月14日 |
| 平成21年10月7日 | 戸頭中学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 10月8日~10月14日 |
| 平成21年10月3日 | 戸頭中学校 | 1学年 | 学年閉鎖 10月4日~10月10日 |
| 平成21年10月1日 | 戸頭中学校 | 3学年 | 学年閉鎖 10月2日~10月8日 |
| 平成21年9月25日 | 宮和田小学校 | 6年2組 | 学級閉鎖 9月26日~10月2日 |
| 平成21年9月21日 | 六郷小学校 | 5年1組 | 学級閉鎖 9月22日~9月28日 5学年単学級のため学年閉鎖 |
| 平成21年9月20日 | 桜が丘小学校 | 6年2組 | 学級閉鎖 9月21日~9月27日 6学年全クラス閉鎖のため 学年閉鎖 |
| 平成21年9月19日 | 六郷小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 9月20日~9月26日 2学年単学級のため学年閉鎖 |
| 平成21年9月19日 | 桜が丘小学校 | 6年1組 | 学級閉鎖 9月20日~9月26日 |
| 平成21年9月18日 | 藤代南中学校 | 2年2組 | 学級閉鎖 9月19日~9月25日 |
| 平成21年9月17日 | 藤代南中学校 | 3年4組 | 学級閉鎖 9月18日~9月24日 3学年全クラス閉鎖のため学年閉鎖 |
| 平成21年9月17日 | 藤代南中学校 | 2年5組 | 学級閉鎖 9月18日~9月24日 |
| 平成21年9月17日 | 藤代南中学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 9月18日~9月24日 |
| 平成21年9月16日 | 藤代中学校 | 3年2組 | 学級閉鎖 9月17日~9月23日 3学年全クラス閉鎖のため学年閉鎖 |
| 平成21年9月15日 | 藤代南中学校 | 3年3組 | 学級閉鎖 9月16日~9月23日 |
| 平成21年9月15日 | 藤代南中学校 | 3年1組 | 学級閉鎖 9月16日~9月23日 |
| 平成21年9月15日 | 藤代中学校 | 3年3組 | 学級閉鎖 9月16日~9月23日 |
| 平成21年9月15日 | 藤代中学校 | 3年1組 | 学級閉鎖 9月16日~9月23日 |
| 平成21年9月14日 | 藤代南中学校 | 2年4組 | 学級閉鎖 9月15日~9月21日 |
| 平成21年9月13日 | 藤代南中学校 | 3年2組 | 学級閉鎖 9月14日~9月20日 |
| 平成21年9月10日 | 藤代小学校 | 6年1組 | 学級閉鎖 9月11日~9月17日 |
| 平成21年9月4日 | 藤代南中学校 | 2年3組 | 学級閉鎖 9月5日~9月11日 |
最新の経過状況についてはこちら
このページのトップ
新型インフルエンザによる臨時休業等の経過(発生期日=平成21年11月1日~11月30日)へ



