「公民館有料化の市民説明会」を開催しました
市では、有料施設と無料施設の格差、施設利用者と利用しない方との負担の公平性など、受益者負担の適正化ということで、公民館の有料化を進めることになりました。
11月5日(木)から15日(日)まで、「公民館有料化の市民説明会を開催し、公民館ご利用の方669人の参加をいただき、終了いたしました。
参加した皆様からたくさんのご意見を賜りましたので、ご報告させていただきます。
◎説明内容:議事進行(各公民館館長)
1.あいさつ(市長または教育部長)
2.事務局紹介
3.資料説明
①公民館の有料化について
②使用料(案)
③質疑応答
◎質疑応答(見たい公民館をクリックしてください)
会 場 | 日 時 | 参加人数 |
| 山王公民館 [73KB pdfファイル] | 11月 5日 木曜日 午前9時30分~10時20分 | 18人 |
| 白山公民館 [114KB pdfファイル] | 11月 5日 木曜日 午後2時00分~3時50分 | 88人 |
| 戸頭公民館 [131KB pdfファイル] | 11月 6日 金曜日 午前9時30分~11時10分 | 94人 |
| 小文間公民館 [84KB pdfファイル] | 11月 6日 金曜日 午後2時00分~3時 | 38人 |
| 六郷公民館 [107KB pdfファイル] | 11月 9日 月曜日 午前9時30分~10時40分 | 30人 |
| 相馬公民館 [76KB pdfファイル] | 11月 9日 月曜日 午後2時00分~2時50分 | 35人 |
| 井野公民館 [110KB pdfファイル] | 11月 9日 月曜日 午後6時00分~8時 | 79人 |
| 高須公民館 [108KB pdfファイル] | 11月10日 火曜日 午前9時30分~10時40分 | 16人 |
| 久賀公民館 [105KB pdfファイル] | 11月11日 水曜日 午前9時30分~10時45分 | 32人 |
| 寺原公民館 [131KB pdfファイル] | 11月11日 水曜日 午後2時00分~3時30分 | 53人 |
| 相馬南公民館 [122KB pdfファイル] | 11月12日 木曜日 午後2時00分~3時15分 | 34人 |
| 永山公民館 [111KB pdfファイル] | 11月13日 金曜日 午後2時00分~3時30分 | 49人 |
| 中央公民館 [117KB pdfファイル] | 11月14日 土曜日 午後2時00分~3時05分 | 51人 |
| 藤代公民館 [112KB pdfファイル] | 11月15日 日曜日 午前9時30分~11時 | 52人 |
合 計 | 669人 | |
![]() | 「PDF形式のファイル」はアドビシステムズ社のAcrobat Readerでご覧いただけます。 Adobe Readerはこちらからダウンロード(無料)できます。 |
| *Adobe Acrobat、Adobeは,Adobe Systems Incorporatedの商標です。 | |
登録日: 09年11月24日 / 更新日: 09年11月24日




