1.水と緑を育み環境に優しいまちづくり アーカイブ
(1) 自然環境の保全 (施策1-1)
○良好な自然環境の維持 (基本事業1-1-1)
No | 事業名 | 担当課 |
1 | 環境保全課 | |
2 | 水とみどりの課 | |
3 | 水とみどりの課 | |
4 | 水とみどりの課 |
○快適な生活環境の確保 (基本事業1-1-2)
No | 事業名 | 担当課 |
1 | 環境保全課 | |
2 | 環境保全課 | |
3 | 環境保全課 | |
4 | 環境保全課 | |
5 | 環境保全課 | |
6 | 環境保全課 | |
7 | 環境保全課 | |
8 | 環境保全課 | |
9 | 環境保全課 | |
10 | 環境保全課 |
(2) 親しみある河川・水辺の充実 (施策1-2)
○効率的な維持管理の推進 (基本事業1-2-1)
No | 事業名 | 担当課 |
1 | アダプトプログラム協力事業 [198KB pdfファイル] | 水とみどりの課 |
2 | 利根川下流地区河川愛護協力会参画事業 [177KB pdfファイル] | 水とみどりの課 |
○より利用しやすい管理体制づくり (基本事業1-2-2)
No | 事業名 | 担当課 |
1 | とりで利根川河川まつり事業 [201KB pdfファイル] | 水とみどりの課 |
2 | フラワーカナル運営事業 [219KB pdfファイル] | 水とみどりの課 |
3 | 鬼怒川・小貝川サミット会議参画事業 [186KB pdfファイル] | 水とみどりの課 |
○施設の充実・環境づくり (基本事業1-2-3)
No | 事業名 | 担当課 |
1 | 牛久沼水際線計画研究会参画事業 [181KB pdfファイル] | 水とみどりの課 |
2 | 国土交通省河川巡視船体験乗船事業 [219KB pdfファイル] | 水とみどりの課 |
3 | 小貝川水辺プラザ事業及び岡堰周辺整備事業 [196KB pdfファイル] | 水とみどりの課 |
4 | 小堀の渡し運航事業 [232KB pdfファイル] | 水とみどりの課 |
5 | 分区園管理事業 [204KB pdfファイル] | 水とみどりの課 |
6 | 利根川レンタサイクル事業 [226KB pdfファイル] | 水とみどりの課 |
7 | 利根川上流河川利用者協議会参画事業 [176KB pdfファイル] | 水とみどりの課 |
(3) リサイクルの推進による廃棄物の抑制 (施策1-3)
○ごみの減量化の推進 (基本事業1-3-1)
No | 事業名 | 担当課 |
1 | エコショップ認定事業 [204KB pdfファイル] | 環境保全課 |
2 | 生ごみ処理機維持・管理事業 [180KB pdfファイル] | 環境保全課 |
3 | 生ごみ処理機等購入補助金交付事業 [207KB pdfファイル] | 環境保全課 |
4 | 廃棄物減量等推進員会議開催事業 [187KB pdfファイル] | 環境保全課 |
5 | フリーマーケット開催事業 [189KB pdfファイル] | 商工観光課 |
6 | 資源再利用事業 [177KB pdfファイル] | 商工観光課 |
○ごみの資源化の推進 (基本事業1-3-2)
No | 事業名 | 担当課 |
1 | あき缶回収事業 [187KB pdfファイル] | 環境保全課 |
2 | 資源回収団体助成金交付事業 [202KB pdfファイル] | 環境保全課 |
3 | 生ごみ堆肥化事業 [196KB pdfファイル] | 環境保全課 |
○不法投棄と野焼きの防止 (基本事業1-3-3)
No | 事業名 | 担当課 |
1 | 不法投棄対策事業 [185KB pdfファイル] | 環境保全課 |
○廃棄物の適正な処理 (基本事業1-3-4)
No | 事業名 | 担当課 |
1 | ごみ散乱防止ネット交付事業 [186KB pdfファイル] | 環境保全課 |
2 | ごみ集積所設置補助金交付事業 [189KB pdfファイル] | 環境保全課 |
3 | じん芥収集運搬事業 [191KB pdfファイル] | 環境保全課 |
4 | じん芥処理に関する事業 [188KB pdfファイル] | 環境保全課 |
5 | 廃乾電池収集運搬事業 [184KB pdfファイル] | 環境保全課 |
(4) 地球温暖化対策の推進 (施策1-4)
○地球温暖化対策に対する意識の向上 (基本事業1-4-3)
No | 事業名 | 担当課 |
1 | 「我が家の環境大臣」サポート事業 [188KB pdfファイル] | 環境保全課 |
登録日: 07年11月30日 / 更新日: 08年9月1日



