印刷する

更新日:2022年8月1日

ここから本文です。

市内の新型コロナウイルス感染症患者発生状況(令和4年1月19日から7月31日まで)

こちらのページは、茨城県の発表を基に作成しています。
茨城県ホームページでは、新型コロナウイルス感染症の県内発生状況について随時更新しています。
最新情報や詳細に関しては、下記ページの茨城県による発表資料をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対策本部発表資料(茨城県ホームページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

市ホームページの情報更新日時について

県の公表が夜間となるため、市の情報更新時期は翌日以降になります。
県公表日の翌日が平日の場合:午前中に情報更新
県公表日の翌日が土曜・日曜・祝日の場合:直後の平日午前中に更新

用語について

  • 感染症患者(感染者):臨床的特徴や検査結果を踏まえ「新型コロナウイルス感染症発生届」をもって医師が感染したと判断した8人。法律に基づき療養等が必要となります。

【市内発生状況】計8,167名(令和4年8月1日午前9時現在)

茨城県の公表から取手市の感染症患者を抜粋しています。
令和4年1月19日から7月31日以外の期間の情報は、以下のページをご覧ください。

市内の新型コロナウイルス感染症患者発生状況

令和4年1月19日以降の情報は、茨城県の公表に合わせ以下の表にまとめて掲載します。

新型コロナウイルス感染症患者の市内発生状況
公表日 新規 濃厚 合計
7月31日 74名 59名 133名
7月30日 77名 43名 120名
7月29日 139名 40名 179名
7月28日 34名 17名 51名
7月27日 57名 11名 68名
7月26日 65名 72名 137名
7月25日 7名 12名 19名
7月24日 63名 30名 93名
7月23日 57名 22名 79名
7月22日 78名 36名 114名
7月21日 35名 24名 59名
7月20日 32名 18名 50名
7月19日 23名 23名 46名
7月18日 19名 26名 45名
7月17日 18名 15名 33名
7月16日 33名 22名 55名
7月15日 23名 29名 52名
7月14日 28名 12名 40名
7月13日 9名 8名 17名
7月12日 13名 11名 24名
7月11日 15名 15名 30名
7月10日 14名 3名 17名
7月9日 13名 5名 18名
7月8日 13名 11名 24名
7月7日 8名 10名 18名
7月6日 6名 3名 9名
7月5日 8名 6名 14名
7月4日 2名 5名 7名
7月3日 7名 5名 12名
7月2日 4名 3名 7名
7月1日 4名 2名 6名
6月30日 5名 1名 6名
6月29日 0名 2名 2名
6月28日 2名 0名 2名
6月27日 0名 1名 1名
6月26日 0名 3名 3名
6月25日 5名 2名 7名
6月24日 3名 4名 7名
6月23日 1名 0名 1名
6月22日 3名 3名 6名
6月21日 3名 3名 6名
6月20日 1名 0名 1名
6月19日 0名 2名 2名
6月18日 12名 7名 19名
6月17日 4名 5名 9名
6月16日 5名 4名 9名
6月15日 5名 1名 6名
6月14日 2名 0名 2名
6月13日 3名 1名 4名
6月12日 1名 1名 2名
6月11日 4名 2名 6名
6月10日 5名 2名 7名
6月9日 5名 11名 16名
6月8日 2名 4名 6名
6月7日 6名 4名 10名
6月6日 1名 2名 3名
6月5日 3名 2名 5名
6月4日 1名 6名 7名
6月3日 8名 9名 17名
6月2日 2名 7名 9名
6月1日 3名 3名 6名
5月31日 0名 2名 2名
5月30日 0名 3名 3名
5月29日 4名 7名 11名
5月28日 2名 2名 4名
5月27日 9名 5名 14名
5月26日 8名 6名 14名
5月25日 1名 1名 2名
5月24日 6名 14名 20名
5月23日 4名 9名 13名
5月22日 3名 4名 7名
5月21日 8名 4名 12名
5月20日 3名 9名 12名
5月19日 4名 11名 15名
5月18日 4名 10名 14名
5月17日 10名 2名 12名
5月16日 6名 6名 12名
5月15日 3名 5名 8名
5月14日 10名 2名 12名
5月13日 13名 3名 16名
5月12日 18名 2名 20名
5月11日 10名 8名 18名
5月10日 7名 6名 13名
5月9日 15名 5名 20名
5月8日 4名 5名 9名
5月7日 7名 7名 14名
5月6日 2名 3名 5名
5月5日 6名 6名 12名
5月4日 3名 5名 8名
5月3日 5名 8名 13名
5月2日 7名 9名 16名
5月1日 6名 3名 9名
4月30日 7名 7名 14名
4月29日 12名 9名 21名
4月28日 7名 16名 23名
4月27日 10名 20名 30名
4月26日 5名 11名 16名
4月25日 17名 21名 38名
4月24日 7名 5名 12名
4月23日 16名 18名 34名
4月22日 21名 26名 47名
4月21日 11名 15名 26名
4月20日 0名 5名 5名
4月19日 1名 0名 1名
4月18日 13名 17名 30名
4月17日 22名 11名 33名
4月16日 19名 5名 24名
4月15日 18名 15名 33名
4月14日 18名 19名 37名
4月13日 24名 23名 47名
4月12日 9名 0名 9名
4月11日 19名 13名 32名
4月10日 30名 16名 46名
4月9日 34名 37名 71名
4月8日 49名 30名 79名
4月7日 26名 20名 46名
4月6日 45名 31名 76名
4月5日 22名 12名 34名
4月4日 51名 21名 72名
4月3日 14名 15名 29名
4月2日 22名 17名 39名
4月1日 41名 24名 65名
3月31日 53名 40名 93名
3月30日 40名 10名 50名
3月29日 10名 4名 14名
3月28日 38名 12名 50名
3月27日 30名 13名 43名
3月26日 34名 21名 55名
3月25日 30名 20名 50名
3月24日 33名 13名 46名
3月23日 2名 5名 7名
3月22日 7名 1名 8名
3月21日 33名 28名 61名
3月20日 23名 24名 47名
3月19日 71名 54名 125名
3月18日 47名 40名 87名
3月17日 50名 24名 74名
3月16日 38名 43名 81名
3月15日 23名 11名 34名
3月14日 52名 38名 90名
3月13日 42名 61名 103名
3月12日 87名 64名 151名
3月11日 46名 32名 78名
3月10日 62名 51名 113名
3月9日 34名 58名 92名
3月8日 18名 8名 26名
3月7日 16名 16名 32名
3月6日 55名 35名 90名
3月5日 44名 24名 68名
3月4日 19名 8名 27名
3月3日 34名 15名 49名
3月2日 26名 21名 47名
3月1日 22名 13名 35名
2月28日 29名 20名 49名
2月27日 8名 3名 11名
2月26日 18名 6名 24名
2月25日 28名 23名 51名
2月24日 0名 30名 30名
2月23日 24名 22名 46名
2月22日 13名 12名 25名
2月21日 28名 7名 35名
2月20日 27名 28名 55名
2月19日 27名 19名 46名
2月18日 31名 14名 45名
2月17日 28名 11名 39名
2月16日 26名 18名 44名
2月15日 20名 12名 32名
2月14日 12名 6名 18名
2月13日 26名 14名 40名
2月12日 65名 49名 114名
2月11日 30名 19名 49名
2月10日 70名 38名 108名
2月9日 58名 40名 98名
2月8日 85名 43名 128名
2月7日 80名 39名 119名
2月6日 72名 7名 79名
2月5日 92名 13名 105名
2月4日 23名 17名 40名
2月3日 18名 36名 54名
2月2日 21名 23名 44名
2月1日 23名 26名 49名
1月31日 18名 17名 35名
1月30日 20名 12名 32名
1月29日 20名 9名 29名
1月28日 23名 13名 36名
1月27日 14名 17名 31名
1月26日 21名 13名 34名
1月25日 31名 9名 40名
1月24日 8名 9名 17名
1月23日 9名 5名 14名
1月22日 4名 10名 14名
1月21日 8名 10名 18名
1月20日 6名 0名 6名
1月19日 10名 16名 26名

お問い合わせ

保健センター 

茨城県取手市新町2-5-25 取手ウェルネスプラザ2階

電話番号:0297-85-6900

ファクス:0297-85-6901