現在位置 ホーム > 市政情報 > 市長・議会・各種委員会 > 市議会 > 市議会トピックス > (平成30年度)取手二中3年生アンケート「議会のイメージアップ」
ここから本文です。
平成30年12月13日(木曜日)及び20日(木曜日)、取手二中3年生と取手市議会議員、議会事務局職員が「議会を知り・未来を語る」事業を総合的な学習の時間として実施しました。
その際、授業実施前と実施後に、生徒へのアンケートを行いました。その集計結果をお知らせいたします。
13日の授業前に生徒に聞いた授業への気持ちは「普通」が47件の最大回答件数でした。
該当する気持ち | 回答件数 |
---|---|
普通 | 47件 |
とてもつまらなそう | 26件 |
わからない | 23件 |
ためになりそう | 22件 |
楽しみ | 10件 |
つまらなそう | 10件 |
とても楽しみ | 9件 |
ためにならなさそう | 2件 |
その他(「興味がない」「何とも思わない」「わからない」「寝そう」) | 4件 |
授業後の同様の質問には「とても楽しかった」「ためになった」「楽しかった」の回答が上昇しました。
該当する気持ち | 回答件数 |
---|---|
とても楽しかった | 83件 |
楽しかった | 29件 |
ためになった | 20件 |
普通 | 17件 |
とてもつまらなかった | 3件 |
わからない | 1件 |
授業前に「議会」や「議員」と聞いて思いつくイメージを聞いてみました。
該当するイメージ | 回答件数 |
---|---|
わからない | 86件 |
興味がない | 62件 |
遠い存在 | 51件 |
つまらなそう | 50件 |
身近な存在 | 30件 |
興味がある | 21件 |
暗い | 20件 |
よい | 19件 |
明るい | 16件 |
悪い | 13件 |
気持ち悪い | 12件 |
とても悪い | 11件 |
おもしろそう | 9件 |
とてもよい | 8件 |
すがすがしい | 3件 |
その他(「街宣車がうるさい」「堅苦しい」など) | 12件 |
授業後に同様の質問をすると悪いイメージの回答数は減り、好感度の回答数が激増しました。これは「わからない」からくる不安などから、実際に議員と直接対話したことで、理解度が深まったのかなと考えます。また、「おもしろかった」の回答件数が激増となったことは、今回、授業を迎えるに当たり、各クラスのリーダー議員がパワーポイントを用いて、とにかく「明るく」「楽しく」をテーマに授業を行おうという目標が達成できたと考えています。
該当するイメージ | 回答件数 |
---|---|
とてもよい | 92件 |
おもしろかった | 85件 |
明るい | 84件 |
興味がわいた | 67件 |
身近な存在 | 59件 |
よい | 48件 |
すがすがしかった | 30件 |
わかならい | 6件 |
興味がわかなかった | 5件 |
とても悪い | 4件 |
暗い | 4件 |
気持ち悪かった | 4件 |
つまらなかった | 3件 |
遠い存在 | 3件 |
悪い | 1件 |
授業前に取手市議会議員の定数が何人くらいだと思っているか聞いてみました。残念ながら取手市議会議員定数の「24人」と書かれていた回答はありませんでした。
生徒が「知っている」「考える」定数 | 回答件数 |
---|---|
11人以上50人以下の数字を記入した件数(24人を除く) | 69件 |
10人以下の数字を記入した件数 | 27件 |
101人以上の数字を記入した件数 | 26件 |
51人以上100人以下の数字を記入した件数 | 24件 |
無回答 | 5件 |
取手市議会議員の定数24人を記入した件数 | 0件 |
12月13日(木曜日)に議員20人と議会事務局職員6人で訪問して行った授業の様子は、次のページをごらんください。
お問い合わせ
このページを評価してください。あなたのひとことが取手市ホームページを良くします。