現在位置 ホーム > くらしの情報 > 住まい・交通 > 住まい・建築・土地・開発 > 「住まい・建築・土地・開発」の手引き・届出 > 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定申請手数料の改定
ここから本文です。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下、法という。)に基づく認定申請手数料の額について改定を行います。
令和6年7月1日
(注意)令和6年7月1日以降の申請から手数料が変わります。
改定前(令和6年6月30日まで) | 改定後(令和6年7月1日以降) |
---|---|
6,000円 | 9,000円 |
改定前(令和6年6月30日まで) | 改定後(令和6年7月1日以降) | |
---|---|---|
1から5戸 | 12,000円 | 17,000円 |
6から10戸 | 22,000円 | 28,000円 |
11から30戸 | 31,000円 | 48,000円 |
31から50戸 | 58,000円 | 77,000円 |
51から100戸 | 100,000円 | 117,000円 |
101から200戸 | 166,000円 | 200,000円 |
201から300戸 | 204,000円 | 253,000円 |
301戸から | 217,000円 | 287,000円 |
改定前(令和6年6月30日まで) | 改定後(令和6年7月1日以降) |
---|---|
9,000円 | 14,000円 |
|
改定前(令和6年6月30日まで) | 改定後(令和6年7月1日以降) |
---|---|---|
1から5戸 | 18,000円 | 26,000円 |
6から10戸 | 32,000円 | 43,000円 |
11から30戸 | 47,000円 | 72,000円 |
31から50戸 | 88,000円 | 115,000円 |
51から100戸 | 151,000円 | 176,000円 |
101から200戸 | 249,000円 | 300,000円 |
201から300戸 | 306,000円 | 380,000円 |
301戸から | 326,000円 | 431,000円 |
確認書等(注意1)が添付された場合の認定申請手数料(法第5条)の額に2分の1を乗じて得た額となります。
注意事項
長期優良住宅認定申請手数料一覧(令和6年7月1日以降)(PDF:81KB)(別ウィンドウで開きます)
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。