ここから本文です。
(注意)遊具について、令和4年1月1日時点の情報を記載しています。老朽化等のため、遊具を撤去している場合があります。
(補足)面積について、小数点を四捨五入しています。
公園名 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 遊具 | |
---|---|---|---|---|
市之代集会所内ちびっこ広場(いちのだいしゅうかいじょないちびっこひろば) | 市之代 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) |
63 |
滑り台…1基 |
上高井慈光院内ちびっこ広場(かみたかいじこういんないちびっこひろば) | 上高井 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) |
230 |
ブランコ…2基、滑り台…1基 |
駒場ふれあい公園(こまばふれあいこうえん) | 駒場 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 700 | スプリング遊具…2基、滑り台…1基、滑り台…1基 |
米ノ井辻田緑地公園(こめのいつじたりょくちこうえん) | 米ノ井 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 215 | |
米ノ井辻田公園(こめのいつじたこうえん) | 米ノ井 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 728 | 鉄棒…1基、スイング遊具…2基、滑り台…1基、砂場…1基 |
永山ちびっこ広場(ながやまちびっこひろば) | 下高井 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 9,044 | |
永山公園(ながやまこうえん) | 下高井 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 297 | 滑り台…1基、鉄棒…1基 |
高井城址公園(たかいじょうしこうえん) | 下高井 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 20,303 | |
新取手大山公園(しんとりでおおやまこうえん) | 新取手 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 146 | |
新取手北公園(しんとりできたこうえん) | 新取手 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 224 | ブランコ…1基、砂場…1基 |
新取手自治会館前公園(しんとりでじちかいかんまえこうえん) | 新取手 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 928 | 雲梯(うんてい)…1基 |
新取手坂下公園(しんとりでさかしたこうえん) | 新取手 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 933 | ブランコ…1基、砂場…1基 |
新取手ヒマラヤ杉公園(しんとりでひまらやすぎこうえん) | 新取手 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 1,124 | ブランコ…2基、砂場…1基、滑り台…1基 |
新取手5丁目東公園(しんとりで5ちょうめひがしこうえん) | 新取手 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 436 | ブランコ…1基、砂場…1基 |
新取手西公園(しんとりでにしこうえん) | 新取手 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 80 | |
新取手1丁目ちびっこ広場(しんとりで1ちょうめちびっこひろば) | 新取手 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 327 | |
新取手稲荷神社内ちびっこ広場(しんとりでいなりじんじゃないちびっこひろば) | 新取手 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 2,344 | ブランコ…1基、砂場…1基 |
新取手グリーンパーク(しんとりでぐりーんぱーく) | 新取手 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 2,296 | スプリング遊具…1基、滑り台…1基、砂場…1基 |
新取手佃公園(しんとりでつくだこうえん) | 新取手 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 181 | |
かつら公園 | 野々井 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 2,722 |
鉄棒…1基、複合遊具…1基、砂場…1基 |
野々井赤坂公園(ののいあかさかこうえん) | 野々井 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 199 | 砂場…1基、滑り台…1基、ブランコ…1基 |
野々井白山神社内ちびっこ広場(ののいはくさんじんじゃないちびっこひろば) | 野々井 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 66 | ブランコ…1基、滑り台…1基、鉄棒…1基 |
野々井前畑公園(ののいまえはたこうえん) | 野々井 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 318 | スプリング遊具…2基 |
しいのき公園 | ゆめみ野 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 2,000 | |
やなぎ公園 | ゆめみ野 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 2,000 | 健康遊具…3基、クライミング遊具…1基 |
ゆめみ野公園(ゆめみのこうえん) | ゆめみ野 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 46,000 | パイプクライム…1基、複合遊具…1基 |
ゆめみ野緑地(ゆめみのりょくち) | ゆめみ野 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 8,220 | |
やまぼうし公園 | ゆめみ野 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 2,000 | |
かしのき公園 | ゆめみ野 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 2,000 | ブランコ…1基、複合遊具…1基、滑り台…1基 |
大山緑地(おおやまりょくち) | ゆめみ野 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 6,108 | |
新取手三丁目緑地(しんとりでさんちょうめりょくち) | ゆめみ野 | 地図を開く(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) | 3,025 |