現在位置 ホーム > くらしの情報 > ごみ・資源物(リサイクル) > 家庭から発生するごみ > ごみの分別 > ごみ分別の手引き・カレンダー > ごみ分別収集カレンダー
ここから本文です。

詳細・設定は下記リンクをご参照ください。
ごみの日リマインダーの操作方法[スマホ市役所(取手市LINE)]
令和8年度ごみ分別収集カレンダー(A面・B面)(PDF:3,713KB)
A面対象地区はページ下部をご確認ください。
令和8年度ごみ分別収集カレンダー(A面)(PDF:1,929KB)
B面対象地区はページ下部をご確認ください。
令和8年度ごみ分別収集カレンダー(B面)(PDF:1,918KB)
令和7年8月に全世帯に配達したごみカレンダーに添付したチラシです。詳細については下記リンクをご参照ください。
取手市家庭ごみの分け方・出し方、モバイルバッテリー等(小型充電式電池)の回収場所を拡大しました(PDF:2,721KB)
| 五十音 | 地区名 | カレンダー地区 |
| あ | 青柳1丁目 | A |
| あ | 青柳(県道取手谷中線より東側) | B |
| あ | 青柳(県道取手谷中線より西側) | A |
| い | 市之代 | A |
| い | 稲 | B |
| い | 井野1丁目から3丁目 | A |
| い | 井野(常磐線より東側) | A |
| い | 井野(常磐線より西側) | A |
| い | 井野(県道取手谷中線より東側) | B |
| い | 井野台1丁目から5丁目 | A |
| い | 井野団地 | A |
| お | 小堀 | B |
| お | 大曲 | A |
| お | 大留 | B |
| お | 岡 | A |
| お | 押切 | B |
| お | 小文間 | B |
| か | 貝塚 | A |
| か | 片町(県道208号線より北側) | A |
| か | 片町(県道208号線より南側) | B |
| か | 上萱場 | A |
| か | 神住 | A |
| か | 上高井(常総線より北側) | A |
| か | 上高井(常総線より南側) | B |
| か | 萱場 | A |
| か | 神浦 | B |
| く | 椚木 | A |
| く | 桑原 | A |
| け | 毛有(国道6号より北側) | A |
| け | 毛有(国道6号より南側) | B |
| こ | 小泉 | B |
| こ | 光風台 | B |
| こ | 小浮気 | A |
| こ | 駒場1丁目から4丁目11番 | A |
| こ | 駒場4丁目12番から28番 | A |
| こ | 米ノ井(常総線より北側) | A |
| こ | 米ノ井(常総線より南側) | B |
| さ | 桜が丘 | B |
| さ | 山王 | A |
| し | 紫水 | A |
| し | 渋沼 | B |
| し | 清水(国道6号より北側) | A |
| し | 清水(国道6号より南側) | B |
| し | 下萱場 | A |
| し | 下高井 | A |
| し | 新川 | A |
| し | 新取手1丁目から5丁目 | A |
| し | 新町1丁目から6丁目 | B |
| た | 台宿(1丁目から2丁目以外) | B |
| た | 台宿1丁目から2丁目 | A |
| た | 高須 | B |
| ち | 中央町 | B |
| ち | 長兵衛新田 | B |
| て | 寺田(大山地区) | A |
| て | 寺田(常総線より北側) | A |
| て | 寺田(常総線より南側) | B |
| と | 戸頭 | B |
| と | 戸頭1丁目から9丁目 | B |
| と | 取手1丁目 | B |
| と | 取手2丁目1番から16番 | B |
| と | 取手2丁目17番から19番 | A |
| と | 取手3丁目 | A |
| な | 中内 | A |
| な | 中田 | B |
| な | 中原町 | A |
| に | 西1丁目から2丁目 | B |
| の | 野々井(常総線より北側) | A |
| の | 野々井(常総線より南側) | B |
| は | 配松 | A |
| は | 白山1丁目から8丁目 | B |
| は | 浜田 | A |
| ひ | 東1丁目 | B |
| ひ | 東2丁目1・6番から9番 | B |
| ひ | 東2丁目2番から5番 | A |
| ひ | 東3丁目から4丁目 | B |
| ひ | 東5丁目1番から3・4(一部)5番から8番 | B |
| ひ | 東5丁目4番(一部) | A |
| ひ | 東6丁目 | B |
| ひ | 平野 | B |
| ふ | 藤代(県道208号線より北側) | A |
| ふ | 藤代(県道208号線より南側) | B |
| ふ | 藤代南 | B |
| ふ | 双葉 | A |
| ほ | 本郷1丁目から5丁目 | A |
| み | 宮和田(県道208号線より北側) | A |
| み | 宮和田(県道208号線より南側) | B |
| や | 谷中(県道208号線より北側) | A |
| や | 谷中(県道208号線より南側) | B |
| ゆ | ゆめみ野 | A |
| よ | 吉田 | B |
| よ | 米田 | B |
| わ | 和田 | A |
(注意)県道208号(旧国道6号)線より南側とは藤代駅側です
井野公民館(井野2-17-17)
小文間公民館(小文間4240)
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。