現在位置 ホーム > くらしの情報 > 防災・安全 > 「防災・安全」のお知らせ > 河川増水に伴う水門(樋管)の開閉状況
ここから本文です。
河川の増水時には水門(樋管)を閉鎖し、河川の水が市街地に逆流することを防ぎます。このページでは各樋管の開閉状況をお知らせします。閉鎖した樋管の近くでは、今後の雨の降り方によって低い土地の浸水や道路冠水の恐れもありますのでご注意ください。
樋管名 | 開閉状況 | 操作時刻 |
---|---|---|
上郷(かみごう)樋管 | 開 | |
長浜(ながはま)樋管 | 開 | |
新五反田(しんごたんだ)樋管 | 開 | |
一斗蒔(いっとまき)樋管 | 開 | |
反町(そりまち)樋管 | 開 | |
古戸(ふっと)樋管 | 開 | |
添(そえ)樋管 | 開 | 閉鎖:10月26日午前9時20分 開放:10月27日午後4時30分 |
取手(とりで)樋管 | 開 | |
新町(しんまち)樋管 | 開 | 閉鎖:10月26日午前9時20分 開放:10月27日午後5時00分 |
仲町(なかちょう)樋管 | 開 | |
片町(かたまち)樋管 | 開 | 閉鎖:10月26日午後4時10分 開放:10月27日午後6時05分 |
長町(ながまち)樋管 | 開 | 閉鎖:10月26日午前2時05分 開放:10月27日午後11時07分 |
中谷津(なかやつ)樋管 | 開 | 閉鎖:10月26日午前1時54分 開放:10月28日午前5時05分 |
利根川水門(樋管)位置図(PDF:111KB)(別ウィンドウで開きます)
樋管名 | 開閉状況 | 操作時刻 |
---|---|---|
蒲沼(かばぬま)樋管 | 開 | 閉鎖:10月25日午後8時59分 開放:10月27日午後2時54分 |
神住(かすみ)樋管 | 開 | 閉鎖:10月26日午前4時58分 開放:10月28日午前5時53分 |
大夫落(だいぶおとし)樋管 | 閉鎖 | 出水期は常時閉鎖 |
古八間(ふるはちけん)樋管 | 閉鎖 | 出水期は常時閉鎖 |
小貝川水門(樋管)位置図(PDF:190KB)(別ウィンドウで開きます)
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
このページを評価してください。あなたのひとことが取手市ホームページを良くします。