ここから本文です。
令和5年1月31日現在の保育施設の空き状況をお知らせします。
表の記号は、それぞれ下記の状況を表しています。
(注意)
施設名 | 0歳児クラス | 1歳児クラス | 2歳児クラス | 3歳児クラス | 4歳児クラス | 5歳児クラス |
---|---|---|---|---|---|---|
永山保育所 | ||||||
井野なないろ保育所 | ||||||
白山保育所 | 〇 | |||||
中央保育所 | ◯ | 〇 | ||||
久賀保育所 | ◯ |
施設名 | 0歳児クラス | 1歳児クラス | 2歳児クラス | 3歳児クラス | 4歳児クラス | 5歳児クラス |
---|---|---|---|---|---|---|
取手保育園 | ◯ | |||||
ふたば保育園 | ||||||
育英保育園 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
たちばな保育園 | ||||||
共生保育園 | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ||
稲保育園 | ○ | ◯ | ||||
戸頭東保育園 | ||||||
藤代駅前ナーサリースクール | ○ |
施設名 | 0歳児クラス | 1歳児クラス | 2歳児クラス | 3歳児クラス | 4歳児クラス | 5歳児クラス |
---|---|---|---|---|---|---|
取手市医師会どんぐり保育園 | ◯ | - | - | - |
施設名 | 0歳児クラス | 1歳児クラス | 2歳児クラス | 3歳児クラス | 4歳児クラス | 5歳児クラス |
---|---|---|---|---|---|---|
たかさごスクール取手 | ||||||
たかさごスクール取手 アネックス |
- | - | - | - | ||
取手ふたば文化 | ○ | |||||
めぐみ幼稚園 | ||||||
みどりが丘幼稚園 | ||||||
戸頭さくらの森 | ◯ | |||||
取手幼稚園 | ◯ | ◯ | ○ | |||
つつみ幼稚園 | ◯ | |||||
光風台幼稚園 | - | - | - | |||
白山幼稚園 | - | - | - | |||
あづま幼稚園 |