ここから本文です。
茨城県の「県の木」は梅です。梅の実は、6月から7月頃に収穫されます。今回紹介する「白身魚の梅ソースがけ」には、梅を使ったソースが魚にかかっています。
また、ツナとピーマンの炒め物に使っているピーマンは、茨城県が生産量日本一です。みそ汁に入っているじゃがいもは、茨城県では6月頃に大きくなって食べ頃になります。
茨城県にちなんだ食べ物が使われている今回の献立をぜひご家庭でも味わってください。
ピーマンの生産量は、以下の茨城県のホームページ内にある「茨城県農林水産業の概況」より引用。

令和4年6月8日(水曜日)に旧・取手市地区の小学校で提供された給食。メニューは、白身魚の梅ソースがけ、ツナとピーマンの炒め物、みそ汁、米飯、牛乳
| 材料 | 分量 |
|---|---|
| 白身魚 | 4切 |
| 片栗粉 | 大さじ4杯 |
| 揚げ油 | 適量 |
| 梅ドレッシング(市販) | 大さじ1杯 |
| しょうゆ | 小さじ3分の1杯 |
| はちみつ | 小さじ2分の1杯 |
| 砂糖 | 小さじ2分の1杯 |
| 材料 | 分量 |
|---|---|
| ピーマン | 約1個 |
| キャベツ | 130グラム(葉を約5から6枚程使用) |
| ツナ(缶) | 40グラム |
| ごま油 | 小さじ2分の1杯 |
| 塩 | 小さじ5分の1杯 |
| こしょう | 少々 |
| 白いりごま | 小さじ1杯 |
| 花かつお | ひとつまみ(2グラム) |
| みりん | 小さじ3分の1杯 |
| しょうゆ | 大さじ2分の1杯 |
| 材料 | 分量 |
|---|---|
| じゃがいも | 130グラム |
| たまねぎ | 80グラム |
| しめじ | 35グラム |
| 小松菜 | 45グラム |
| みそ | 100グラム |
| 厚削り | 適量 |
関連リンク